Palmela, Palmela
| 6 Quartos | 5 Casas de banho | 190 Metros Quadrados |
Quinta do Conde, Quinta do Conde
| 4 Quartos | 2 Casas de banho | 161 Metros Quadrados |
| 3 Quartos | 2 Casas de banho |
| 4 Quartos | 4 Casas de banho | 231 Metros Quadrados |
| 3 Quartos | 2 Casas de banho | 120 Metros Quadrados |
Charneca de Caparica Charneca de Caparica
| 1,925 Metros Quadrados |
| 1 Quartos | 1 Casas de banho | 59 Metros Quadrados |
| 3 Quartos | 3 Casas de banho | 190 Metros Quadrados |
| 3 Quartos | 2 Casas de banho | 90 Metros Quadrados |
| 1 Quartos | 2 Casas de banho | 120 Metros Quadrados |
| 168 Metros Quadrados |
Urbanização Vila Alegre - Fernão Ferro, Fernão Ferro
| 5 Quartos | 6 Casas de banho | 275 Metros Quadrados |